En los primeros seis meses de 2026, el banco de la salud reconoció $52,16 billones, distribuidos así: $26,42 billones para el régimen subsidiado y $25,74 billones para el contributivo.
Bogotá, D.C., julio 27 de 2026
En junio de 2026, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reconoció un total de $8,43 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC). En este periodo, el monto reconocido para los afiliados del régimen subsidiado fue de $4,41 billones, mientras que para el régimen contributivo la cifra fue de $4,02 billones.
Para incapacidades por enfermedad general, se reconocieron más de $162 mil millones, así como más de $43 mil millones para la financiación de actividades de promoción y prevención de enfermedades (PyP). Para la atención de licencias de maternidad (9.129), licencias de paternidad (6.002) y para fallos de acción de tutela reportados por EPS (40), la entidad giró cerca de $103 mil millones.
Giro directo
Del total de la UPC reconocida en este periodo, la ADRES distribuyó a través del mecanismo de giro directo un total de $6,58 billones a 3.673 clínicas, hospitales y proveedores de servicios y tecnologías en salud de todo el país. De estos recursos, $3,10 billones (77,09 % de la UPC) correspondieron al régimen contributivo y $3,48 billones (78,95 % de la UPC) al régimen subsidiado.
Balance del primer semestre de 2026
Entre enero y junio de este año, para el aseguramiento de los afiliados al sistema de salud, la ADRES reconoció $52,16 billones, distribuidos así: $26,42 billones para el régimen subsidiado y $25,74 billones para el contributivo. Asimismo, reconoció más de $686 mil millones por concepto de licencias de paternidad y maternidad y fallos de tutela.
Durante el mismo periodo de 2025, la entidad había reconocido $45,47 billones para ambos regímenes: $22,31 billones para el régimen subsidiado y $23,16 billones para el contributivo. Por los conceptos de licencias de maternidad y paternidad reconoció más de $605 mil millones.
Lo anterior significa que el reconocimiento de recursos para los regímenes subsidiado y contributivo aumentó en 18,42 % y 11,15 %, respectivamente, en tanto que el reconocimiento de las licencias de maternidad y paternidad aumentó 13,41 %.
Gráfica 1. Valores del reconocimiento (2025-2026)

Fuente: Resultados de los procesos de Compensación y de LMA, regímenes contributivo y subsidiado (corte 15 de julio de 2026)
Las entidades que recibieron más recursos
Este es el top 20 de las IPS y prestadores de servicios y tecnologías de salud que recibieron más recursos por giro directo, entre enero y junio de 2026, las cuales concentraron el 21,63 % del total reconocido a las instituciones prestadoras de salud.
Valores en pesos corrientes
NIT | Razón Social | Valor girado | Participación |
$ | % | ||
800149695 | DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S. | 891.784.097.955 | 2,24 % |
860007336 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 845.831.314.480 | 2,13 % |
800149384 | CLÍNICA COLSANITAS S.A. | 789.844.392.341 | 1,99 % |
800003765 | VIRREY SOLÍS IPS S.A. | 710.442.852.856 | 1,79 % |
900580962 | DISFARMA G.C. S.A.S. | 683.497.724.048 | 1,72 % |
860013570 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM | 557.901.309.699 | 1,40 % |
901041691 | CENTROS MÉDICOS COLSANITAS S.A.S | 406.770.101.877 | 1,02 % |
811007832 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S | 396.862.276.867 | 1,00 % |
816001182 | AUDIFARMA S.A. | 379.355.226.180 | 0,95 % |
900277244 | HELPHARMA S.A.S. | 370.316.557.048 | 0,93 % |
900219120 | VIVA 1A IPS S.A. | 304.526.832.371 | 0,77 % |
890324177 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | 295.535.939.103 | 0,74 % |
890205361 | FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - FOSCAL | 295.118.995.893 | 0,74 % |
890303461 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA | 287.982.349.280 | 0,72 % |
860066942 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | 244.456.785.221 | 0,61 % |
900210981 | CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD | 238.736.325.113 | 0,60 % |
900291018 | CLÍNICA LOS NOGALES S.A.S. | 234.638.204.616 | 0,59 % |
800149453 | CPO S.A. | 228.330.937.524 | 0,57 % |
860035992 | FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA | 227.073.529.739 | 0,57 % |
899999092 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | 217.576.488.584 | 0,55 % |
| Subtotal top 20 | 8.606.582.240.795 | 21,63 % |
| Otros 4.052 beneficiarios | 31.182.688.444.418 | 78,37 % |
| Total | 39.789.270.685.213 | 100 % |
Fuente: Dirección de Liquidaciones y Garantías de la ADRES con corte al 15 de julio de 2026




