La entidad giró más de $786 mil millones a las EPS del país por concepto de presupuestos máximos de los últimos tres meses.
Bogotá D.C., 19 de octubre de 2023
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, se puso al día con las EPS del país con el giro de los recursos por concepto de presupuestos máximos para los meses de julio, agosto y septiembre, por un valor que supera los $786 mil millones, y anuncia que girará los correspondientes a octubre la próxima semana.
Según Félix León Martínez Martín, director de la ADRES, “los recursos girados corresponden a 26 resoluciones enviadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Con esto nos ponemos al día con las EPS que venían reclamando el giro de estos recursos, que dependían de la adición presupuestal aprobada por el Congreso".
Es importante resaltar que las entidades que recibieron la mayoría de los recursos por presupuestos máximos son: Nueva EPS $181.966.938.781 (régimen contributivo) y $37.741.531.182 (régimen subsidiado); Sanitas $127.061.288.757 (contributivo), SURA $116.878.079.575 (contributivo), Salud Total 61.227.568.212 (contributivo) y Famisanar 44.087.694.186 (contributivo).
Con estos pagos, señaló el director Martínez, la ADRES se encuentra totalmente al día con los giros a las EPS correspondientes al año 2023, para garantizar tanto los servicios incluidos en la UPC, como aquellos excluidos, que se financian por los recursos especiales de presupuestos máximos. En la siguiente tabla se puede observar la información detallada de los giros realizados a cada una de las EPS del país entre el 26 de septiembre y el pasado 10 de octubre:
Tabla 1. Giros presupuestos máximos
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD MUTUAL SER EPS | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 29.012.986.938,75 |
COMFENALCO VALLE | CONTRIBUTIVO | 27/09/2023 | 6.807.485.238,75 |
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 18.430.654.182,75 |
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 30.689.115.186,75 |
EPS COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | CONTRIBUTIVO | 10/10/2023 | 681.907.223,25 |
EPS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S | CONTRIBUTIVO | 27/09/2023 | 44.087.694.186,75 |
EPS EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA- ANAS WAYUU EPSI | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 562.129.629,00 |
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO - COMFACHOCÓ | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 74.700.761,25 |
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | CONTRIBUTIVO | 27/09/2023 | 35.100.813.580,50 |
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO | SUBSIDIADO | 3/10/2023 | 8.861.885.712,00 |
ASMET SALUD EPS SAS | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 31.173.787.660,00 |
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.- SAVIA SALUD EPS | SUBSIDIADO | 27/09/2023 | 18.097.705.160,00 |
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD MUTUAL SER EPS | CONTRIBUTIVO | 10/10/2023 | 1.541.905.608,00 |
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | CONTRIBUTIVO | 27/09/2023 | 21.999.898.511,00 |
EPS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E.P.S. INDÍGENA | SUBSIDIADO | 27/09/2023 | 1.467.328.037,25 |
EPS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CONTRIBUTIVO | 10/10/2023 | 112.858.041,75 |
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S | CONTRIBUTIVO | 3/10/2023 | 127.061.288.757 |
ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C. E.P.S.I. | SUBSIDIADO | 26/09/2023 | 5.848.612.231,50 |
EPS SURAMERICANA S.A. | CONTRIBUTIVO | 3/10/2023 | 116.878.079.575,00 |
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOS SALUD EPSI | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 1.305.341.271,00 |
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CASANARE- CAPRESOCA E.P.S. | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 2.053.587.812,00 |
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 2.422.207.133,25 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | CONTRIBUTIVO | 10/10/2023 | 950.362.722,75 |
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | SUBSIDIADO | 10/10/2023 | 37.741.531.182,00 |
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | CONTRIBUTIVO | 10/10/2023 | 181.966.938.781,50 |
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | CONTRIBUTIVO | 26/09/2023 | 61.227.568.212,75 |
TOTAL GIRADO | | | 786.158.373.336,50 |
Fuente: Dirección de Otras Prestaciones – ADRES