Estos recursos fueron pagados directamente a 1.110 laboratorios, hospitales y clínicas y a 26 EPS
Bogotá D.C. 19 de agosto del 2021. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES – realizó nuevos giros a laboratorios, hospitales, clínicas y EPS por $543.557 millones por concepto del pago de las pruebas diagnósticas del COVID-19 que se les practicaron a los afiliados al sistema de salud a través de sus EPS, durante la emergencia sanitaria decretada desde marzo del 2020.
Estos recursos fueron desembolsados de forma directa a 1.110 laboratorios, hospitales y clínicas que prestaron sus servicios de pruebas diagnósticas contra el coronavirus a la población afiliada, y a 26 EPS de los regímenes contributivo y subsidiado.
Entre las IPS y laboratorios que más recursos han recibido, después de presentada la información por las EPS y la validación de la ADRES, por pruebas de COVID-19 son:
Ayudas Diagnósticas Sura | Medellín | 77.583,37 | | Clínica U. Medicina Integral | Montería | 2.184,34 |
Clínica Colsanitas | Bogotá | 56.711,06 | | Unidad Hematológica Especializada IPS | Cúcuta | 2.099,92 |
Compensar | Bogotá | 37.919,17 | | IPS Universitaria | Medellín | 1.886,23 |
Synlab Colombia | Bogotá | 19.148,47 | | Fundación Valle Del Lili | Cali | 1.812,72 |
Laboratorio Clínico Citisalud | Barranquilla | 18.778,89 | | Bio-Test IPS | Soledad | 1.805,52 |
Instituto de Diagnóstico Médico | Bogotá | 13.956,87 | | Clínica Juan Manuel Méndez | Montería | 1.751,91 |
Clínica Bonnadona Prevenir | Barranquilla | 12.031,61 | | Laboratorio C. Marcela Hoyos | Manizales | 1.643,12 |
Saludpass | Bogotá | 10.163,77 | | Hospital Universitario San Ignacio | Bogotá | 1.507,48 |
Clínica Los Nogales. | Bogotá | 9.516,93 | | Laboratorios Nancy Flórez García | Valledupar | 1.420,12 |
Sociedad Clínica Iberoamérica | Barranquilla | 7.253,66 | | Laboratorio Lorena Vejarano | Cali | 1.278,22 |
Laboratorio Médico Echavarría | Bogotá | 6.066,87 | | Laboratorio de Especialidades Clinizad | Pasto | 1.221,65 |
Colcan | Bogotá | 5.919,79 | | Laboratorio Clínico Falab | Barranquilla | 1.200,03 |
Fundación Cardiovascular de Colombia | Bucaramanga | 5.002,83 | | Tu Salud Plus IPS | Palmar de Varela | 1.166,76 |
Laboratorio Clínico Kheneyzir Fayad | Barranquilla | 4.674,57 | | Clínica Farallones | Cali | 1.161,59 |
Gencell Pharma | Bogotá | 4.427,97 | | Sociedad Medica Rionegro | Rionegro | 1.156,26 |
Cafam IPS | Bogotá | 4.209,37 | | Sociedad Inversiones y Servicios | Neiva | 1.126,68 |
Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico | Medellín | 3.569,99 | | Sinergia Global en Salud | Cali | 1.120,51 |
Instituto Médico de Alta Tecnología | Montería | 3.532,98 | | Salud Social | Bogotá | 1.100,68 |
Salud Familiar IPS | Barranquilla | 3.505,04 | | Servicios Médicos Olimpus | Barranquilla | 1.062,24 |
Ángel Diagnóstica | Cali | 3.275,78 | | Fundación Grupo de Estudio Barranquilla | Barranquilla | 1.044,54 |
Carvajal Laboratorios IPS | Boyacá | 2.886,09 | | Hospital Pablo Tobón Uribe | Medellín | 1.020,88 |
Laboratorio Clínico Cristian Gram IPS | Valledupar | 2.492,68 | | | |
|
Los giros realizados por la ADRES se efectuaron gracias a la aprobación de recursos que se dio el 10 de junio por parte del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME para el reconocimiento y pago de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS Cov2 (COVID-19).
Desde que fue decretada la emergencia sanitaria del COVID-19 en marzo de 2020, la ADRES ha pagado $931.000 millones a los laboratorios, clínicas y hospitales por el reconocimiento de servicios de pruebas diagnósticas del coronavirus.